Appelli

Traccia
Risultati teoria
Risultati prova di laboratorio

Traccia

Sia data la base di dati in figura. Di ognuno dei seguenti quesiti fornire gli script SQL come comandi di un unico script salvato in un file di testo con il seguente nome: <cognome-nome-matricola>.txt e che la realizzazione con MS Access 97, salvata in un file avente il seguente nome: <cognome-nome-matricola>.mdb.

  1. Creare la tabella Lavoratrici, avente i seguenti attributi: id (contatore), nome (testo max 50 caratteri), reddito (numerico), categoria (testo max 50 caratteri), settore (testo max 50 caratteri);
  2. Riempire la tabella Lavoratrici mediante una query sulle tabelle settori, impiegati e categorie;
  3. Trovare il reddito medio di tutti gli impiegati;
  4. Trovare il reddito medio delle lavoratrici;
  5. Trovare il numero di lavoratori per ogni categoria;
  6. Visualizzare la località di appartenenza dell’impiegato avente il reddito più alto.

Torna su

Risultati della prova d'esonero del 18 Giugno 2003

 Matr.	Voto
425245	20
415785	27
424851	29
428252	20
425384	28
384392	27
425747	30
425766	27
425284	28
425373	30
425329	29
425738	21
425752	23
425767	30
425745	28
425753	29
425711	29
425371	18
426942	23
425760	30
431078	--
425246	29
425744	27
428241	25
425381	24
424846	29
400340	23
425366	18
425721	26
425724	29
426365	29
426941	25
426367	30
426368	30
425386	30
425285	24
425370	29
425763	--
425355	30
425369	30
400440	23
425124	25
425736	27
374349	--
358283	28
416067	23
425368	24
425360	18
427990	21
425356	28
425727	27
425134	29
425354	21
425351	21
425367	--
425779	29
425088	--
Torna su

Risultati della parte teorica (comprensivo del primo e del secondo esonero)

425750	29
425245	23
425777	30L
426366	23
414967	22
425785	20
424851	26
425384	26
425138	30
426360	18
425747	30
402432	18
425357	28
425766	25
425383	24
400443	18
425358	19
425284	27
425373	30
424849	28
425289	20
425329	27
425738	27
425752	22
425767	26
425745	27
425480	19
425746	30
425753	25
387943	18
426942	20
425711	30
425714	24
425371	27
425286	24
425760	30
425246	20
387396	23
425744	30
425381	30L
431339	24
425749	26
425342	20
424846	25
424891	19
400340	30
425366	24
425721	27
425724	25
426365	30
426941	24
425349	20
426367	26
426368	26
425386	30L
425285	26
425370	27
425763	22
425355	30L
425369	30
426361	24
400440	25
425124	23
425736	25
374349	21
358283V	27
416067	29
425368	23
425360	27
415961	-
427990	28
425356	30
425727	28
425754	30
425134	29
425883	21
416070	19
425354	25
425351	30
425367	25
425758	-
425779	29
425088	26
428252	21
428258	20
431078	-
428241	22
432634	18
428208	22
428388	-
432622	19
428403	18
428425	-
428429	29
428386	28
428393	20
428415	18
Torna su